平成24年度事業決算報告
収入の部
<単位ー円>
科 目 | 平成24年予算 | 平成24年実績 | 内 訳 |
|---|---|---|---|
助成金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 自立支援事業 |
その他収入(教室参加料) | 1,200,000 | 520,000 | 会費、年会費(会員155名) |
合 計 | 5,200,000 | 4,520,000 |
*保険料を除く
支出の部
<単位ー円>
科 目 | 平成24年予算 | 平成24年実績 | 内 訳 |
|
|---|---|---|---|---|
| 謝礼金 | 会議費 | 570,000 | 610,000 | 運営委員会(謝金) |
| 種目別指導者 | 2,190,000 | 2,330,000 | サッカー教室(1190千)テニス教室(640千)その他 | |
| トップアスリート | 300,000 | 200,000 | 土屋健二氏(サッカー)山田博隆(テニス) | |
| その他教室 | 450,000 | 550,000 | ジュニアゴルフ(255千)園巡回(120千)その他 | |
| 旅 費 | 交通費 | 180,000 | 110,980 | トップアスリート2名、県連絡協議会2名、ブロック会議1名 |
| 航空費 | 0 | 0 | ||
| 宿泊費 | 50,000 | 44,925 | トップアスリート3名、県連絡協議会2名、ブロック会議1名 | |
| 借 料 | 150,000 | 193,250 | グランド賃借料(サッカーグランド) | |
| スポーツ用具費 | 300,000 | 78,000 | テニス教室(テニスボール) | |
| 消耗品費 | 200,000 | 0 | ||
| 印刷製本費 | 300,000 | 60,000 | クラブ広報誌(2500部) | |
| 賃 金 | 0 | 0 | ||
| その他(クラブ負担金) | 400,000 | 403,000 | クラブ負担金 4000,000 返納金 3,000 |
|
| 時期繰越金 | 0 | 4,745 | ||
合 計 | 5,200,000 | 4,520,000 | ||
*保険料を除く








